SMART TECH 32HN10T3
Specifiche prodotto
| Marca | SMART TECH |
| Produttore | Smart Tech |
| Modello | 32HN10T3 |
| Dimensioni prodotto | 22,5 x 73,2 x 47,51 cm; 4,9 kg |
| Pile | 2 AAA pile necessarie. (incluse) |
| Numero modello articolo | 32HN10T3 |
| Anno modello | 2022 |
| Numero articolo | 32HN10T3 |
| Interfaccia Hardware | USB, HDMI |
| tecnologia sintonizzatore | DVB-T2 |
| Tempi di risposta | 8 Millisecondi |
| Risoluzione scanner | 720p |
| Caratteristiche addizionali | Piatto |
| Tecnologia telecomando | Infrarossi |
| Tecnologia schermo | D-LED |
| Dimensione schermo | 32 Pollici |
| Display | LED |
| Schermo a colori | Sì |
| Formato immagine supportato | BMP, PNG, JPEG |
| Formato | 16:9 |
| Ingresso audio | [Composito/CVBS + Audio In] |
| Modalità uscita audio | Digitale |
| Potenza in uscita (Watt) | 26 Watt |
| Voltaggio | 220 Volt |
| Wattaggio | 26 kWh |
| Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
| Pile/batterie richieste | Sì |
| Frequenza | 60 Hz |
| Tipo di connettori | USB |
| Angolo visivo reale | 178 Gradi Balling |
| Pila/batteria ricaricabile inclusa | No |
| Controllo a distanza incluso | Sì |
| Peso articolo | 4,9 Kilograms |
| Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |






